Guía completa de tallas de ropa para hombres y mujeres
Tallas estándar para mujer
Tamaño general | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE | Busto (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Caderas (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 4 | 32 | 32/81 | 24/61 | 34.5/87 |
XS | 2 | 6 | 34 | 33/84 | 25/63,5 | 35,5/90 |
S | 4 | 8 | 36 | 34/86 | 26/66 | 36,5/92,5 |
S | 6 | 10 | 38 | 35/89 | 27/68,5 | 37.5/95 |
METRO | 8 | 12 | 40 | 36/91,5 | 28/71 | 38,5/97,5 |
METRO | 10 | 14 | 42 | 37/94 | 29/73,5 | 39,5/100 |
yo | 12 | 16 | 44 | 39/99 | 31/79 | 41,5/105,5 |
SG | 14 | 18 | 46 | 41/104 | 33/84 | 43,5/110,5 |
Tallas grandes para mujer
Tamaño general | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Busto (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Caderas (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|---|
1X | 16-18 | 20-22 | 43-45/109-114 | 35-37/89-94 | 45-47/114-119 |
2X | 20-22 | 24-26 | 47-49/119-124 | 39-41/99-104 | 49-51/124-129 |
3 veces | 24-26 | 28-30 | 51-53/129-134 | 43-45/109-114 | 53-55/134-139 |
Tallas estándar para hombres
Tamaño general | Tamaño de EE. UU. y Reino Unido | Talla UE | Pecho (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Cuello (pulgadas/cm) | Manga (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 42-44 | 34-36/86-91 | 28-30/71-76 | 14-14,5/35,5-37 | 32-33/81-84 |
S | 35-37 | 45-47 | 36-38/91-97 | 30-32/76-81 | 14,5-15/37-38 | 33-34/84-86 |
METRO | 38-40 | 48-50 | 38-40/97-102 | 32-34/81-86 | 15-15,5/38-39,5 | 34-35/86-89 |
yo | 41-43 | 51-53 | 40-42/102-107 | 34-36/86-91 | 15,5-16/39,5-40,5 | 35-36/89-91 |
SG | 44-46 | 54-56 | 42-44/107-112 | 36-38/91-97 | 16-16,5/40,5-42 | 36-37/91-94 |
XXL | 47-49 | 57-59 | 44-46/112-117 | 38-40/97-102 | 16,5-17/42-43 | 37-38/94-97 |
Tallas grandes y altas para hombres
Tamaño general | Pecho (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Cuello (pulgadas/cm) | Manga (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|
1xB | 46-48/117-122 | 42-44/107-112 | 17-17,5/43-44,5 | 35-36/89-91 |
2xB | 48-50/122-127 | 44-46/112-117 | 17,5-18/44,5-46 | 36-37/91-94 |
3XB | 50-52/127-132 | 46-48/117-122 | 18-18,5/46-47 | 37-38/94-97 |
Cómo medir
Para mujeres:
- Busto: Mide alrededor de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta paralela al piso.
- Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural en la parte más estrecha.
- Caderas: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, aproximadamente 8 pulgadas debajo de tu cintura.
Para hombres:
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta debajo de tus brazos y paralela al piso.
- Cintura: Mida alrededor de su cintura natural, por encima de los huesos de la cadera.
- Cuello: Mide alrededor de la base de tu cuello, donde iría el collar.
- Manga: Mide desde el centro de la parte posterior de tu cuello, pasando por tu hombro y hasta tu muñeca.
Consejos generales
- Tome medidas mientras usa ropa o ropa interior liviana.
- Mantenga la cinta métrica ajustada pero no apretada
- Manténgase erguido y relajado mientras mide.
- Para obtener resultados más precisos, pídale a otra persona que tome sus medidas.
- En caso de duda entre tallas, elija la talla más grande
- Recuerda que los tamaños pueden variar entre marcas y estilos.
Consideraciones especiales
-
Tipo de tela:
- Para tejidos elásticos: Elige tu talla habitual
- Para telas que no se estiran: considere pedir una talla más grande
-
Preferencia de ajuste:
- Para un ajuste más holgado: elige una talla más grande.
- Para un look ajustado: Elige la talla real
-
Compras en línea:
- Consulte siempre la tabla de tallas de la marca específica.
- Lea las opiniones de los clientes para obtener información sobre el ajuste
- Consulte las políticas de devolución antes de comprar